| 子品牌 | 飞碟缔途EF3 | ||
| 车身型式 | 缔途单排平板 | 缔途单排厢货 | |
| 整备质量(kg) | 2170 | 2170 | |
| 总质量(kg) | 4495 | 4495 | |
| 长*宽*高(mm) | 5630×1850/1950×2130 | 5725×1850/1950×2690/2790 | |
| 轴距(mm) | 2860 | 2860 | |
| 最小转弯半径(m) | 12.15 | 12.15 | |
| 驱动形式: | 电驱 | 电驱 | |
| 轮胎规格: | 185R15LT-8PR | 185R15LT-8PR | |
| 车型配置 | 智享版 | ||
| 车身mm | 缔途单排1750 | ||
| 轴距mm | 2860 | ||
| 驾驶模式 | ECO/NORMAL | ● | |
| 驱动模式 | EV | ● | |
| 电动机 | 生产厂家 | 大地和 | |
| 额定/最大功率(Kw) | 50/100 | ||
| 额定/最大扭矩(N.m) | 300/700 | ||
| 电池 | 生产厂家 | CATL | |
| 材料体系 | 磷酸铁锂 | ||
| 单车电量(kw·h)55.7 | ● | ||
| 额定电压(VDC)55.7kw.h | 322 | ||
| 安装位置 | 侧装式 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 加热方式 | 加热膜加热 | ||
| 单箱能量密度 | 146.3 | ||
| 充电 | 快充 | ● | |
| 慢充 | ● | ||
| 电压平台 | 高压额定电压(VDC) | 322 | |
| 低压额定电压(VDC) | 12 | ||
| 轮胎 | 185R15LT | ||
| 前桥 | 盘式前桥 | ○ | |
| 双缸盘式前桥 | ○ | ||
| 后桥 | 型号 | 1028 | |
| 速比 | 4.875 | ||
| 货箱 | 货箱尺寸形式 |
3630*1750/1850*380滚压起鼓/花纹平板 3630*1750/1850*1750/1850厢货 |
|
| 转向系统 | EPS | ||
| 昼间行车灯 | ● | ||
| 前照灯 | 卤素 | ● | |
| 高度调节 | ● | ||
| 伴我回家 | ● | ||
| 弯道辅助照明 | ○ | ||
| 智享版内饰 | ● | ||
| 座椅 | 非减振座椅 | ● | |
| 独立头枕 | ● | ||
| 方向盘 | 转向盘-多功能娱乐+定速巡航 | ● | |
| 智享版内饰 | ● | ||
| 后视镜 | 悬臂式后视镜 | ● | |
| 加宽悬臂式电调电加热后视镜 | ○ | ||
| 后围内护面 | 无后围内护面 | ● | |
| 有后围内护面 | ○ | ||
| 制动自调间隙 | ● | ||
| ABS | ● | ||
| 倒车雷达 | ○ | ||
| 倒车提示音 | ● | ||
| 车门未关提示音 | ● | ||
| 娱乐设备 | MP5(含倒车影像) | ● | |
| 扬声器数量 | 2 | ||
| USB接口数量 | 2 | ||
| 遥控折叠钥匙 | ● | ||
| 中控锁 | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ||
| 空调 | 电动调节空调 | ● | |
| PTC | ● | ||
| 前后横向稳定杆 | 有前横向稳定杆无后横向稳定杆 | ○ | |
| PTC | ● | ||
| 雨刷 | 无骨雨刷 | ● | |
| 挡泥板 | 普通挡泥板 | ● | |
| 后防护 | 钢制后防护 | ● | |
| TBOX | ● | ||
| 低速行人提醒 | ● | ||
| ETC | ○ | ||
| 随车工具包 | ● | ||